Продажа передвижной ремонтной автомастерской (ПАРМ) на шасси ГАЗ-3302 Газель. Купить передвижную мастерскую.
Главная / Спецтехника ГАЗ / Передвижные мастерские / ГАЗ-3302 Газель

Продажа передвижной ремонтной автомастерской (ПАРМ) на шасси ГАЗ-3302 Газель. Купить передвижную мастерскую.
Кузов-фургон прямоугольной формы:
- наружная обшивка – плакированный металл
- боковая дверь
- задние распашные ворота
- 2 окна (1 глухое, 1 раздвижное)
- утеплитель - пенопласт 50мм
- напольное покрытие - автолин
- внутренняя обшивка - декоративное ДВП
По согласованию с заказчиком возможны конструктивные изменения:
толщины термоизоляционного слоя;
наличия дополнительных люков;
цвета наружного полимерного или пластикового покрытия;
количества дверей;
установка стеклопакета.
Также возможна установка верстака, тисков, дополнительных сидений, откидного столика, связи с водителем, креплений под баллоны с газом и многое другое. Изготовление спецфургона под конкретные цели и комплектация дополнительным оборудованием согласовывается с Заказчиком.
Технические характеристики:
| Базовое шасси | ГАЗ-3302 | |
| Колесная база, мм | 2900 | 3500 |
| Габаритные размеры, мм (max) | 5990 х 2100 х 3150 | 6870 х 2100 х 3150 |
| Размеры фургона, мм | 3200 х 2100 х 2000 | 4200 х 2100 х 2000 |
| Масса снаряженного ТС, кг | 2100 - 2350 | 2100 - 2350 |
| Полная масса ТС, кг | 3500 | 3500 |
| Дорожный просвет, мм | 170 | 170 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
| Общее число мест | 3 | 3 |
| Базовое шасси | ГАЗ-33027 | |
| Колесная база, мм | 2900 | 3500 |
| Габаритные размеры, мм (max) | 5990 х 2100 х 3150 | 6870 х 2100 х 3150 |
| Размеры фургона, мм | 3200 х 2100 х 2000 | 4200 х 2100 х 2000 |
| Масса снаряженного ТС, кг | 2100 - 2350 | 2100 - 2350 |
| Полная масса ТС, кг | 3500 | 3500 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
| Общее число мест | 3 | 3 |
Технические характеристики двигателей:
| Двигатель | Cummins ISF 2800 дизель | УМЗ-4216 бензин |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Система питания | Common Rail Bosch | многоточечный впрыск |
| Система зажигания | микропроцессорная | микропроцессорная |
| Рабочий объем, куб. см | 2800 | 2890 |
| Мощность кВТ, (л.с.) | 88,3 (120) | 78,5 (106,8) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 297 (30) | 235,7 (24,0) |
| Экология | ЕВРО-3, ЕВРО-4 | ЕВРО-3 |
| Топливо | ДТ | Аи 92-95 |
Получить консультацию по стоимости, комплектации и другим интересующим Вас вопросам Вы можете у специалистов отдела продаж по телефонам:
8-920 069 3637
8-909 295 6479
по электронной почте: sat.nn@mail.ru

