Продажа автомобилей с промтоварным фургоном на шасси ГАЗ-3309. Купить промтоварный фургон ГАЗ-3309.
Главная / Спецтехника ГАЗ / Фургоны промтоварные / ГАЗ-3309
Продажа автомобилей с промтоварным фургоном на шасси ГАЗ-3309. Купить промтоварный фургон ГАЗ-3309.
Наружная обшивка плакированная оцинковка или ламинированная фанера. По желанию заказчика возможна установка гидроборта и другого оборудования.
Технические характеристики:
Базовое шасси | ГАЗ-3309 | ||
Колесная база, мм | 3770 | 4570 | 5070 |
Габаритные размеры, мм (max) | 6600 х 2350 х 4000 | 7900 х 2350 х 4000 | 8950 х 2350 х 4000 |
Размеры фургона, мм | 3600 х 2350 х 2000 | 5100 х 2350 х 2000 | 6200 х 2350 х 2000 |
Масса снаряженного ТС, кг | 3960 - 4160 | 3750 - 3850 | 4120 - 4220 |
Полная масса ТС, кг | 8180 | 8180 | 8180 |
Дорожный просвет, мм | 265 | 265 | 265 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Общее число мест | 2 | 2 | 2 |
Технические характеристики двигателей:
Двигатель | Cummins ISF 3800 дизель | ММЗ Д-245.7 дизель |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Система питания | Common Rail Bosch | непосредственный впрыск топлива |
Система зажигания | микропроцессорная | микропроцессорная |
Рабочий объем, куб. см | 3800 | 4750 |
Мощность кВТ, (л.с.) | 82,5 (112) | 86,2 (117,2) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 491 (50,1) | 422 (43.1) |
Экология | ЕВРО-3, ЕВРО-4 | ЕВРО-3 |
Топливо | ДТ | ДТ |
Получить консультацию по стоимости, комплектации и другим интересующим Вас вопросам Вы можете у специалистов отдела продаж по телефонам:
8-920 069 3637
8-909 295 6479
по электронной почте: sat.nn@mail.ru