Продажа бурильно-крановых машин БКМ-318 Егерь с двухрядной кабиной на шасси ГАЗ-33081 Садко. Купить бурилку Егерь.
Главная / Спецтехника ГАЗ / Бурильно-крановые машины / БКМ-318 (с двухрядной кабиной Егерь)

Продажа бурильно-крановых машин БКМ-318 Егерь с двухрядной кабиной на шасси ГАЗ-33081 Садко. Купить бурилку Егерь.
БКМ-318 помимо повышенной проходимости имеет двухрядную кабину Егерь, благодаря чему, туда спокойно помещается бригада рабочих.
Технические характеристики:
| Базовое шасси | ГАЗ-33081 |
| Колесная база, мм | 4400 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 7850 х 2340 х 3270 |
| Диаметр бурения, м | 0,36; 0,50; 0,63; 0,80 |
| Тип основного бурильного инструмента | лопастной бур |
| Способ бурения | циклический |
| Угол бурения, градусов | 60-95 |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте Н*м | 4900 |
| Тип привода подачи бурильного инструмента | гидравлический |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | гидравлический или механический |
| Тип привода кранового оборудования | гидравлический |
| Частота вращения бурильного инструмента, об/мин - при бурении с максимальной нагрузкой - при разбросе грунта |
52 130 |
| Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг - при пустом барабане - при полном барабане |
2000 1500 |
| Максимальная высота подъема грузового крюка, м | 6,5 |
| Полная масса ТС, кг | 6300 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Общее число мест | 4 |
Технические характеристики двигателя:
| Двигатель | ММЗ Д-245.7 дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система питания | непосредственный впрыск топлива |
| Система зажигания | микропроцессорная |
| Рабочий объем, куб. см | 4750 |
| Мощность кВТ, (л.с.) | 86,2 (117,2) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 422 (43.1) |
| Экология | ЕВРО-3 |
| Топливо | ДТ |
Получить консультацию по стоимости, комплектации и другим интересующим Вас вопросам Вы можете у специалистов отдела продаж по телефонам:
8-920 069 3637
8-909 295 6479
по электронной почте: sat.nn@mail.ru

